2010年8月3日火曜日

機密情報開示! ~ 私のとあるブログの7月のアクセス解析発表!

さて、以前もお伝えしましたが、このとあるブログは私のブログでも最もアクセス数の多いものであり、私の日記への総アクセス数はこの6万程度を見てくださいませ。
検索ワードに関するヒットは、このブログに集中しておりますので、こちらのアクセス数はほぼ等身大でございます。
ちなみにアクセス数はあくまでアクセスであり、日記をじっくり読んだということでもなければ、同一人物の重複アクセスもたくさんあると思います。
またこれも前回書きましたが、●●というのは、この場に書くつもりのない言葉でございます。
載せない理由も以前何度か書いておりますので、今回も省略いたします。

リンク元 比率 アクセス数合計 46,278(6月42,154 、5月43,225、3月34,496、2月26,977、1月25,826、12月30,735、11月26,806、10月66559、9月60551、8月58473、7月44283、6月63320、5月64291、4月37842、3月20985)

1 ブックマーク(リンク元なし) 91.2% 42,191 (6月38,795 、5月40,477、3月29,979 、2月24,683 、1月23,641、12月28,033、11月24,452、10月63,623、9月57,890、8月55,290、7月41,575、6月60,672、5月61,694、4月34,941、3月18,569)

2 同一サイト 1.2% 571(6月473、5月473、3月2,718、2月368、1月346、12月529、11月469、10月591、9月714、8月623、7月566、6月518、5月418、4月616、3月375)

以下、検索ワードベスト100。

比率 アクセス数
合計 2,212
1 竹原信一  5.3% 117
2 阿久根市  4.3% 96
3 長谷部誠  2.1% 47
4 本田朋子  1.8% 40
5 ストックフォト  1.5% 33
6 株主総会  1.1% 24
7 結婚  1.1% 24
8 ブログ  1.0% 23
9 株価  1.0% 23
10 市長  0.7% 16
11 評判  0.7% 16
12 株  0.6% 14
13 アマナホールディングス  0.6% 14
14 アマナ  0.6% 14
15 株主優待  0.5% 11
16 ヌード  0.5% 11
17 リストラ  0.5% 10
18 今井渚  0.5% 10
19 長期投資  0.4% 9
20 東海子  0.4% 9
21 2010  0.4% 8
22 がんばれ  0.4% 8
23 ベルシステム24  0.4% 8
24 逮捕  0.4% 8
25 村野タケヒコ  0.3% 7
26 鹿児島県阿久根市  0.3% 7
27 ニュース  0.3% 7
28 リゾートトラスト  0.3% 7
29 シルバー精工  0.3% 7
30 株式会社  0.3% 7
31 ラリッサ・リケルメ  0.3% 6
32 ライブドアホールディングス  0.3% 6
33 画像  0.3% 6
34 本田圭佑  0.3% 6
35 スリムアスリート  0.3% 6
36 ツイッター  0.3% 6
37 リケルメ  0.3% 6
38 投資  0.2% 5
39 動画  0.2% 5
40 tagstock  0.2% 5
41 チャイナポテト  0.2% 5
42 仕組み  0.2% 5
43 好景気  0.2% 5
44 高山清司  0.2% 5
45 玉川美沙  0.2% 5
46 http://ameblo.jp/yuutai-choukitousi2010  0.2% 5
47 収入  0.2% 5
48 竹原  0.2% 5
49 アルビオン  0.2% 5
50 銘柄  0.2% 4
51 決定  0.2% 4
52 Diario  0.2% 4
53 amana  0.2% 4
54 副業  0.2% 4
55 トルストイ夫人  0.2% 4
56 竹原市長  0.2% 4
57 Popular  0.2% 4
58 アマナイメージズ  0.2% 4
59 お土産  0.2% 4
60 妻  0.2% 4
61 山本文郎  0.2% 4
62 ゴールドマンサックス  0.2% 4
63 パンスト女子部  0.2% 4
64 小林尊  0.1% 3
65 2010年  0.1% 3
66 どう  0.1% 3
67 やる気  0.1% 3
68 イラスト  0.1% 3
69 ボーナス  0.1% 3
70 噂  0.1% 3
71 予想  0.1% 3
72 中国の経済成長  0.1% 3
73 トヨタ  0.1% 3
74 ユニクロ  0.1% 3
75 いじめ  0.1% 3
76 松井大輔  0.1% 3
77 掃除  0.1% 3
78 武村真琴  0.1% 3
79 社員  0.1% 3
80 イチロー  0.1% 3
81 転職  0.1% 3
82 女性音楽家  0.1% 3
83 管理銘柄  0.1% 3
84 ゴルフ  0.1% 3
85 配当  0.1% 3
86 日本  0.1% 3
87 日本プラスト  0.1% 3
88 デイトレーダーの部屋  0.1% 3
89 写真  0.1% 3
90 アイロム  0.1% 3
91 撮影  0.1% 3
92 2ch  0.1% 3
93 衣田雅幸  0.1% 3
94 部屋  0.1% 3
95 朝日新聞  0.1% 3
96 2ちゃんねる  0.1% 3
97 鹿児島県  0.1% 3
98 竹野内豊  0.1% 3
99 対策  0.1% 3
100 イオン  0.1% 2
101 amanaとかの写真  0.1% 2
102 アマナイメージズ社長  0.1% 2
103 V字回復  0.1% 2
104 板野友美  0.1% 2
105 VAIO  0.1% 2
106 富士電機  0.1% 2
107 監理銘柄  0.1% 2
108 MAX  0.1% 2
109 制作者  0.1% 2
110 西克恵  0.1% 2
111 宝くじ  0.1% 2
112 バージョンチェッカー  0.1% 2
113 popular  0.1% 2
114 アイリス  0.1% 2
115 アマナインタラクティブ  0.1% 2
116 キャンペーンご案内チラシ  0.1% 2
117 カシオ  0.1% 2
118 2010  0.1% 2
119 羽田タートルサービス  0.1% 2
120 市場  0.1% 2
121 唐沢寿明  0.1% 2
122 第一生命  0.1% 2
123 未婚化対策  0.1% 2
124 ヨータイ(5357)に何が起きたのですか  0.1% 2
125 中国  0.1% 2
126 OR  0.1% 2
127 タカラパック  0.1% 2
128 あさイチ  0.1% 2
129 LECOジャパン  0.1% 2
130 向井理  0.1% 2
131 夏目三久アナ  0.1% 2
132 イラストを売りたい  0.1% 2
133 headlines.yahoo.co.jp  0.1% 2
134 日本株の長期予想  0.1% 2
135 大東俊介  0.1% 2
136 夕刊フジ  0.1% 2
137 ユニリーバ・ジャパン  0.1% 2
138 芦田愛菜  0.1% 2
139 全薬工業  0.1% 2
140 松岡みやび  0.1% 2
141 業績  0.1% 2
142 田中義人  0.1% 2
143 大証  0.1% 2
144 高橋大輔  0.1% 2
145 配偶者  0.1% 2
146 優待  0.1% 2
147 自粛  0.1% 2
148 求人  0.1% 2
149 少子化  0.1% 2
150 信一  0.1% 2
151 武富士  0.1% 2
152 siozukeee  0.1% 2
153 アンリツ  0.1% 2
154 鶴見恵里奈  0.1% 2
155 解雇  0.1% 2
156 ウォーレンバフェット  0.1% 2
157 家宅捜査  0.1% 2
158 カメラマン  0.1% 2
159 長期株投資ブログ  0.1% 2
160 木村岳城  0.1% 2
161 ギター  0.1% 2
162 コモディーノ  0.1% 2
163 LECO  0.1% 2
164 ライバル社  0.1% 2
165 サイドビジネス  0.1% 2
166 仲田歩夢  0.1% 2
167 国産豚肉相場  0.1% 2
168 売上高  0.1% 2
169 野菜  0.1% 2
170 日本精工  0.1% 2
171 新会社ヤマダオートジャパン  0.1% 2
172 上尾夏祭り  0.1% 2
173 秋田運輸  0.1% 2
174 mother  0.1% 2
175 事件  0.1% 2
176 スタジオ  0.1% 2
177 システムテクノロジーアイ  0.1% 2
178 夏フェス  0.1% 2
179 アルゴリズム株取引き  0.1% 2
180 三井ハイテック  0.1% 2
181 毎月  0.1% 2
182 "@"  0.1% 2
183 三角持ち合い  0.1% 2
184 プロパスト  0.1% 2
185 野菜工場  0.1% 2
186 ドラマ  0.1% 2
187 link:http://www.seiko-watch.co.jp  0.1% 2
188 ゾゾタウン  0.1% 2
189 4月  0.1% 2
190 PIAS  0.1% 2
191 事業再生ADR  0.1% 2
192 工場  0.1% 2
193 秋元玲奈  0.1% 2
194 円高歓迎銘柄  0.1% 2
195 日本光電  0.1% 2
196 ディズニー  0.1% 2
197 名畑文巨  0.1% 2
198 シルバー  0.1% 2
199 過労死  0.1% 2
200 人気  0.1% 2
201 世界  0.1% 2
202 倒産  0.1% 2
203 竹原信一市長  0.1% 2
204 不動産  0.1% 2
205 買い下がり  0.1% 2
206 アイフォトス  0.1% 2
207 ロート製薬  0.1% 2
208 シグマ光機  0.1% 2
209 女優  0.1% 2
210 2009年  0.1% 2
211 イラスト画をうまく売りたい  0.1% 2
212 大石真由美  0.1% 2
213 可能性  0.1% 2
214 募集  0.1% 2
215 菅直人  0.1% 2
216 競合  0.1% 2
217 ジーダット  0.1% 2
218 twitter  0.1% 2
219 日本株  0.1% 2
220 児玉化学工業  0.1% 2
221 SONY  0.1% 2
222 ソントン食品工業  0.1% 2
223 ニューバランス  0.1% 2
224 ノベルティ  0.1% 2
225 ワールドカップ  0.1% 2
226 どうよ  0.1% 2
227 diario  0.1% 2
228 平井将生  0.1% 2
229 嘘のような本当の話  0.1% 2
230 給料  0.1% 2
231 jra  0.1% 2
232 阿久根市長  0.1% 2
233 ギタリスト  0.1% 2
234 SBIホールディングス株主さま  0.1% 2
235 販売  0.1% 2
236 逆ナン  0.1% 2
237 北野誠  0.1% 2
238 品川  0.1% 2
239 広告賞  0.1% 2
240 沖良太郎  0.1% 2
241 シェア  0.1% 2
242 livedoor  0.1% 2
243 内需企業とはどんな業種  0.1% 2
244 アスペルガー障害  0.1% 2
245 クォンサンウ  0.1% 2
246 三村奈々恵  0.1% 2
247 島精機製作所  0.1% 2
248 ヤマノホールディングス  0.1% 2

他、総合計 2,212

昨年3月の記事数が73で、4月が69、5月が96、6月79、7月78、8月69、9月46、10月67、11月53、12月50、今年1月31、2月45、3月44、4月32、5月54、6月55、7月40であります。

私のブログを全部あわせた平均アクセス数は、月間6万アクセス程度はあると思います(笑)

ちなみに昨年6月分の上記ブログのアクセス解析の結果写真を、私の注目銘柄「2402 アマナHD」(http://amana.jp/)のグループ会社、アマナイメージズ(http://amanaimages.com/indexTop.aspx)の運営する写真SNS「フォトログ」(http://fotologue.jp/)に載せております。
http://fotologue.jp/#siozukeeeeee/folder/9948215
毎月UPすることは致しませんが、また機会がありましたらUP致します。

ちなみに検索ワード上位がアマナというのは、私の日記の注目銘柄が「2402 アマナHD」(http://amana.jp/)だからでございます(笑)

そして話は変わりますが、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の22年12月期第1四半期決算であります。

売上高   2,978百万円(△10.2%)
営業利益   184百万円(△20.7%)
経常利益    172百万円(△19.9%)
四半期純利益 112百万円(46.2%)

http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20100510/68mo4c/140120100430091676.pdf

売上減少が続いておりますが、黒字トレンドは今期も継続であります。
株価は大赤字のころから回復していないので、ポジティブに捉えてもよい決算だと思います。

そして22年12月期の予想はこちらであります。

売上高 12,300百万円 (3.1%)
営業利益 810百万円 (16.5%)
経常利益 710百万円 (22.2%)
当期純利益 350百万円 (24.3%)

配当は12円の予定です。

ちなみに株価の方も、長期的に見れば、徐々に回復を始めておりますね。
私の投資法は、「現物取引」による「長期投資」と「ドルコスト平均法」と「銘柄分散投資」を組み合わせた投資法です。
そして投資資金は、預貯金は使わずに、毎月の給与の余剰資金から投入するのが、私のポリシーでございます。
私の注目銘柄「2402 アマナHD」(http://amana.jp/ )に関しても、単元株くらいは現物長期投資で持っていても良いのかも知れませんね?

0 件のコメント:

コメントを投稿