2010年5月2日日曜日

機密情報開示! ~ 私のとあるブログの3月・4月のアクセス解析発表!

どうも3月分のアクセス解析の日記が見つからなくなったので、改めまして4月分のと合わせて書いておこうと思います。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )も割安さが注目され始めたのか、株価が上昇トレンドに入ってまいりました。
その転換点となったのが、2月の半ばであります。
http://smartchart.nikkei.co.jp/smartchart.aspx?Scode=2402
トレンド転換のきっかけは、もちろん決算発表(http://smartchart.nikkei.co.jp/smartchart.aspx?Scode=2402 )でありますが、私のブログではその頃どんな言葉が検索されていたのか、今日は拡大バージョンでベスト100まで見ていくことに致しましょう(笑)

まずは3月分であります。

以前もお伝えしましたが、このとあるブログは私のブログでも最もアクセス数の多いものであり、私の日記への総アクセス数はこの6万程度を見てくださいませ。
検索ワードに関するヒットは、このブログに集中しておりますので、こちらのアクセス数はほぼ等身大でございます。
ちなみにアクセス数はあくまでアクセスであり、日記をじっくり読んだということでもなければ、同一人物の重複アクセスもたくさんあると思います。
またこれも前回書きましたが、●●というのは、この場に書くつもりのない言葉でございます。
載せない理由も以前何度か書いておりますので、今回も省略いたします。

リンク元 比率 アクセス数合計 34,496(2月26,977、1月25,826、12月30,735、11月26,806、10月66559、9月60551、8月58473、7月44283、6月63320、5月64291、4月37842、3月20985)

1 ブックマーク(リンク元なし) 29,979 (2月24,683 、1月23,641、12月28,033、11月24,452、10月63,623、9月57,890、8月55,290、7月41,575、6月60,672、5月61,694、4月34,941、3月18,569)
2 同一サイト 2,718(2月368、1月346、12月529、11月469、10月591、9月714、8月623、7月566、6月518、5月418、4月616、3月375)

以下、検索ワードベスト100。

比率 アクセス数
合計 1,877
1 株価  1.8% 34
2 アマナ  1.7% 32
3 東方神起  1.3% 24
4 第一生命  0.9% 16
5 株主総会  0.8% 15
6 株  0.7% 14
7 イラスト  0.7% 13
8 画像  0.7% 13
9 リストラ  0.7% 13
10 株主優待  0.6% 12
11 山崎まさよし  0.6% 12
12 長期投資  0.6% 11
13 株式会社  0.5% 10
14 ブログ  0.5% 9
15 アマナホールディングス  0.5% 9
16 予想  0.4% 8
17 優待  0.4% 8
18 倒産  0.4% 8
19 日本の未来  0.4% 8
20 ニュース  0.4% 7
21 年収  0.4% 7
22 キムヨナ  0.4% 7
23 ウォーレンバフェット  0.4% 7
24 配当  0.4% 7
25 日本  0.4% 7
26 hey  0.3% 6
27 長期  0.3% 6
28 東京マラソン2010  0.3% 6
29 業績  0.3% 6
30 2010  0.3% 6
31 フィギュアスケート  0.3% 6
32 ユニクロ  0.3% 6
33 avex  0.3% 6
34 say  0.3% 6
35 キンカ堂  0.3% 6
36 写真  0.3% 6
37 jump  0.3% 6
38 ニューバランス  0.3% 6
39 結婚  0.3% 6
40 キーウェア  0.3% 6
41 銘柄  0.3% 5
42 決定  0.3% 5
43 アマナインタラクティブ  0.3% 5
44 amana  0.3% 5
45 高橋大輔  0.3% 5
46 仕組み  0.3% 5
47 野村hd  0.3% 5
48 日銀  0.3% 5
49 感動  0.3% 5
50 社員  0.3% 5
51 ユーシン  0.3% 5
52 プルシェンコ  0.3% 5
53 売りたい  0.3% 5
54 タンブラー  0.3% 5
55 2010年  0.2% 4
56 デスクトップ  0.2% 4
57 ライブドアホールディングス  0.2% 4
58 エキシビジョン  0.2% 4
59 4輪  0.2% 4
60 動画  0.2% 4
61 中国  0.2% 4
62 イラストを売りたい  0.2% 4
63 副業  0.2% 4
64 リコー  0.2% 4
65 全薬工業  0.2% 4
66 毎月配当  0.2% 4
67 blog  0.2% 4
68 サイドビジネス  0.2% 4
69 最終回  0.2% 4
70 毎月  0.2% 4
71 売り坊  0.2% 4
72 アマナイメージズ  0.2% 4
73 ハイスクール  0.2% 4
74 浅田真央  0.2% 4
75 東京マラソン  0.2% 4
76 安永ケンタウロス  0.2% 4
77 小平奈緒  0.2% 4
78 ランキング  0.2% 4
79 1300  0.2% 4
80 口コミ  0.2% 4
81 上場  0.2% 4
82 私の株式  0.2% 4
83 デザインエクスチェンジ  0.2% 3
84 投資  0.2% 3
85 アマナHD  0.2% 3
86 シャツ  0.2% 3
87 トヨタ自動車  0.2% 3
88 破たん  0.2% 3
89 リニアモーターカー  0.2% 3
90 2010  0.2% 3
91 お買い物  0.2% 3
92 ordina  0.2% 3
93 華麗なる遺産  0.2% 3
94 6985  0.2% 3
95 ユビキタス  0.2% 3
96 引退  0.2% 3
97 上方修正  0.2% 3
98 求人  0.2% 3
99 日本の未来予想  0.2% 3
100 五輪憲章違反  0.2% 3
101 熱愛  0.2% 3
102 広告  0.2% 3
103 スターバックス  0.2% 3
104 SBI  0.2% 3
105 いじめ  0.2% 3
106 バンクーバー  0.2% 3
107 八百長  0.2% 3
108 ラピーヌ  0.2% 3
109 IR  0.2% 3
110 興和インターナショナル  0.2% 3
111 イチロー  0.2% 3
112 就職  0.2% 3
113 スリーボンド  0.2% 3
114 ソフトバンク  0.2% 3
115 不動産不況  0.2% 3
116 2009年  0.2% 3
117 デザイン  0.2% 3
118 公募増資  0.2% 3
119 SONY  0.2% 3
120 労働組合  0.2% 3
121 キャンペーン  0.2% 3
122 ブリティッシュアメリカンタバコジャパン  0.2% 3
123 2009  0.2% 3
124 決算  0.2% 3
125 名古屋鉄道  0.2% 3
126 アムウェイ  0.2% 3
127 バナーズ  0.2% 3

以下、総合計 1,877

そして4月分。

リンク元 比率 アクセス数合計 29,702(3月34,496、2月26,977、1月25,826、12月30,735、11月26,806、10月66559、9月60551、8月58473、7月44283、6月63320、5月64291、4月37842、3月20985)

1 ブックマーク(リンク元なし) 27,143 (3月29,979、2月24,683 、1月23,641、12月28,033、11月24,452、10月63,623、9月57,890、8月55,290、7月41,575、6月60,672、5月61,694、4月34,941、3月18,569)
2 同一サイト 441(3月2,718、2月368、1月346、昨年12月529、11月469、10月591、9月714、8月623、7月566、6月518、5月418、4月616、3月375)

以下、検索ワードベスト100。

合計 2,108
1 株価  2.4% 50
2 東方神起  1.9% 40
3 高橋大輔  1.4% 29
4 ブログ  1.3% 28
5 amana  1.3% 27
6 アマナ  1.2% 25
7 株  1.1% 24
8 ライブドアホールディングス  1.0% 21
9 長期投資  0.9% 20
10 株主総会  0.8% 16
11 アイリス  0.7% 15
12 浅田真央  0.7% 15
13 視聴率  0.7% 14
14 リストラ  0.7% 14
15 アマナホールディングス  0.6% 13
16 副業  0.5% 11
17 日銀  0.5% 11
18 福山雅治  0.5% 11
19 イラスト  0.5% 10
20 株主優待  0.5% 10
21 ユニクロ  0.5% 10
22 第一生命  0.4% 9
23 しまむら  0.4% 8
24 優待  0.4% 8
25 フットパーク  0.4% 8
26 イ・ビョンホン  0.4% 8
27 福山  0.3% 7
28 headlines.yahoo.co.jp  0.3% 7
29 画像  0.3% 7
30 熱愛  0.3% 7
31 ドラマ  0.3% 7
32 マクドナルド  0.3% 7
33 写真  0.3% 7
34 ストックフォト  0.3% 7
35 岡田准一  0.3% 7
36 三浦友和  0.3% 6
37 ウォーレンバフェット  0.3% 6
38 沢尻エリカ  0.3% 6
39 株式会社  0.3% 6
40 国債  0.3% 6
41 ノーリツ鋼機  0.3% 6
42 キリンビバレッジ  0.3% 6
43 タンブラー  0.3% 6
44 銘柄  0.2% 5
45 決定  0.2% 5
46 lenovo  0.2% 5
47 入社式  0.2% 5
48 向井理  0.2% 5
49 北川景子  0.2% 5
50 2010  0.2% 5
51 日本触媒  0.2% 5
52 仕組み  0.2% 5
53 株式投資  0.2% 5
54 龍馬伝  0.2% 5
55 アマナイメージズ  0.2% 5
56 配当  0.2% 5
57 面接  0.2% 5
58 イビョンホン  0.2% 5
59 -サービス  0.2% 4
60 富士電機  0.2% 4
61 アマナインタラクティブ  0.2% 4
62 -店  0.2% 4
63 国債買取  0.2% 4
64 -販売  0.2% 4
65 中国  0.2% 4
66 筆記試験  0.2% 4
67 tagstock  0.2% 4
68 ニュース  0.2% 4
69 業績  0.2% 4
70 ブラック企業  0.2% 4
71 2009  0.2% 4
72 ジャンクカメラ  0.2% 4
73 EXILE  0.2% 4
74 仕事  0.2% 4
75 嵐  0.2% 4
76 社員  0.2% 4
77 -オークション  0.2% 4
78 ハニーズ  0.2% 4
79 公式ブログ  0.2% 4
80 横浜  0.2% 4
81 日本  0.2% 4
82 小阪由佳  0.2% 4
83 買取  0.2% 4
84 ゴールデンウィーク  0.2% 4
85 GW  0.2% 4
86 アマナホールディング  0.2% 4
87 矢野きよ実  0.2% 4
88 バナーズ  0.2% 4
89 イオン  0.1% 3
90 噴火  0.1% 3
91 世界一の城  0.1% 3
92 シミック  0.1% 3
93 リニアモーターカー  0.1% 3
94 ordina  0.1% 3
95 採用  0.1% 3
96 CM  0.1% 3
97 動画  0.1% 3
98 イベント  0.1% 3
99 上場廃止  0.1% 3
100 チャート  0.1% 3
101 ハワイ  0.1% 3
102 フィギュアスケート  0.1% 3
103 西尾由佳理  0.1% 3
104 イチヤ  0.1% 3
105 高城剛  0.1% 3
106 鈴木勝吾  0.1% 3
107 雅治  0.1% 3
108 鉄道  0.1% 3
109 企業  0.1% 3
110 インフォテリア  0.1% 3
111 暴動件数  0.1% 3
112 評判  0.1% 3
113 プロパスト  0.1% 3
114 堂林翔太  0.1% 3
115 アナ  0.1% 3
116 注目銘柄  0.1% 3
117 石川遼  0.1% 3
118 ゲゲゲの女房  0.1% 3
119 2ch  0.1% 3
120 映画  0.1% 3
121 おすすめ  0.1% 3
122 レイアウト  0.1% 3
123 アサヒ飲料  0.1% 3
124 素直になれなくて  0.1% 3
125 2ちゃんねる  0.1% 3
126 ソニー  0.1% 3
127 怪物くん  0.1% 3
128 出雲大社  0.1% 3
129 高岳製作所  0.1% 3
130 販売  0.1% 3
131 長谷工  0.1% 3
132 失恋殺人  0.1% 3
133 宮地真緒  0.1% 3
134 株式  0.1% 3

以下、総合計2,108。


昨年3月の記事数が73で、4月が69、5月が96、6月79、7月78、8月69、9月46、10月67、11月53、12月50、今年1月31、2月45、3月44、4月32であります。
それでも私のブログを全部あわせた平均アクセス数は、月間6万アクセス程度はあると思います(笑)

ちなみに昨年6月分の上記ブログのアクセス解析の結果写真を、私の注目銘柄「2402 アマナHD」(http://amana.jp/ )のグループ会社、アマナイメージズ(http://amanaimages.com/indexTop.aspx )の運営する写真SNS「フォトログ」(http://fotologue.jp/ )に載せております。
http://fotologue.jp/#siozukeeeeee/folder/9948215
毎月UPすることは致しませんが、また機会がありましたらUP致します。

ちなみに検索ワード上位がアマナというのは、私の日記の注目銘柄が「2402 アマナHD」(http://amana.jp/ )だからでございます(笑)

そして話は変わりますが、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の決算が出ましたね(笑)
好決算であります!

平成21年12月期決算短信
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/tdnetg3/20100216/63l0g3/140120100205016259.pdf

21年12月期
売上高 11,924百万円(△23.4%)
営業利益 695百万円( ― % )
経常利益 581百万円( ― % )
当期純利益 281百万円( ― % )

見事なV字回復の黒字転換であります!
配当12円も実施でありますよ!

そして22年12月期の予想はこちらであります。

売上高 12,300百万円 (3.1%)
営業利益 810百万円 (16.5%)
経常利益 710百万円 (22.2%)
当期純利益 350百万円 (24.3%)

配当は12円の予定です。

ちなみに株価の方も、長期的に見れば、徐々に回復を始めておりますね。
私の投資法は、「現物取引」による「長期投資」と「ドルコスト平均法」と「銘柄分散投資」を組み合わせた投資法です。
そして投資資金は、預貯金は使わずに、毎月の給与の余剰資金から投入するのが、私のポリシーでございます。
私の注目銘柄「2402 アマナHD」(http://amana.jp/ )に関しても、単元株くらいは現物長期投資で持っていても良いのかも知れませんね?

0 件のコメント:

コメントを投稿